Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratsvorsitzender | ||||||||
| Frank Braasch | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Bürgermeister | Bürgermeister | |||
| Gerhard Holsten | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 | Bürgermeister | Bürgermeister | |
| Ratsmitglieder | ||||||||
| Hermann Albers | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr | |||
| Marco Behrens | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 | Ratsherr | Ratsherr | |
| Hans-Peter Brinkmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr | |||
| Anja Förster | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsfrau | Ratsfrau | |||
| Henning Fricke | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 18.03.2019 | bis 18.03.2019 | Ratsherr | Ratsherr | |
| Ursula Gerdes | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Ratsfrau | Ratsfrau | |||
| Jürgen Holsten | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 | Ratsherr | Ratsherr | |
| Hans-Dieter Martens | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr | |||
| Dionisius Meinders | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr | |||
| Heinz Meyer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 | Ratsherr | Ratsherr | |
| Susanne Mrugalla | DIE GRÜNEN | DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 28.11.2017 | bis 28.11.2017 | Ratsfrau | Ratsfrau | |
| Lukas Scherak | DIE GRÜNEN | DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 28.11.2017 | 31.10.2021 | von 28.11.2017 bis 31.10.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
| Bernd Schulz | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr | |||
| Martin Setzer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 | Ratsherr | Ratsherr | |
