Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausschussvorsitzende/r | ||||||||
| Thomas Meyer | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | Vorsitzender | Vorsitzender | |||
| Ausschussmitglieder | ||||||||
| Hermann Albers | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr | |||
| Günter Baden | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 | Ratsherr | Ratsherr | |
| Jens Behrens | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 06.12.2018 | von 06.12.2018 | Ratsherr | Ratsherr | |
| Heike Holsten | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Ratsfrau | Ratsfrau | |||
| Jürgen Holsten | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 | Ratsherr | Ratsherr | |
| Heinz Meyer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 06.12.2018 | 31.10.2021 | von 06.12.2018 bis 31.10.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
| Heiko Pries | DIE GRÜNEN | DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr | |||
