Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ratsmitglieder | |||||
| Hermann Albers | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Günter Baden | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Jens Behrens | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Fabian Bernert | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Frank Braasch | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Uwe Brandjen | WFB | WFB Mitglied | Mitglied | ||
| Hans-Peter Brinkmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Katy Brunckhorst | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Hans-Jürgen Budde | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Michael Butt | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Kersten Dettmer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Susanne Dörfler | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Henning Fricke | Mitglied | Mitglied | |||
| Alexander von Hammerstein | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Heike Holsten | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Ragnar Kaesche | DIE GRÜNEN | DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | ||
| Hans-Peter Klie | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Hans Günter Krauskopf | WFB | WFB Mitglied | Mitglied | WFB | WFB |
| Henrik Lüben | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | ||
| Hans-Dieter Martens | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Dennis Meinders | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Thomas Meyer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Susanne Mrugalla | DIE GRÜNEN | DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | ||
| Christian Müller | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Jan Nieswandt | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Heiko Pries | DIE GRÜNEN | DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | ||
| Lars Rosebrock | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Joy Rosenberg | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Michael Solty | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Simon Tewes | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Hendrik Tijink | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Nico Viebrock | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | ||
| Birgit Wiesner | DIE GRÜNEN | DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | ||
| Norbert Wolf | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Bellmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.10.2024 | 31.01.2025 | von 01.10.2024 bis 31.01.2025 | |
| Patrick Brinkmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.10.2024 | 22.10.2024 | von 01.10.2024 bis 22.10.2024 |
