Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ausschussvorsitzende/r | |||||
| Frank Braasch | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | Bürgermeister | Bürgermeister |
| Ausschussmitglieder | |||||
| Hermann Albers | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
| Anja Förster | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsfrau | Ratsfrau |
| Hans-Dieter Martens | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
| Dionisius Meinders | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hans-Peter Brinkmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 23.09.2025 | 18.02.2026 | von 23.09.2025 bis 18.02.2026 | Ratsherr | Ratsherr |
| Bernd Schulz | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 23.09.2025 | bis 23.09.2025 | Ratsherr | Ratsherr |
