Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ausschussvorsitzende/r | |||||
| Dionisius Meinders | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | Ratsherr | Ratsherr |
| Ausschussmitglieder | |||||
| Hermann Albers | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
| Marco Behrens | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
| Thees Dubbels | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Bernd Ehlen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
| Anja Förster | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsfrau | Ratsfrau |
| Christian Klindworth | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
| Hans-Dieter Martens | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
| Heiko Pries | DIE GRÜNEN | DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
| Bernd Schulz | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
| Hinzugewählte/r | |||||
| Hendrik Brinkmann | Hinzugewählter | Hinzugewählter Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewählter | Hinzugewählter |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausschussvorsitzende/r | ||||||||
| Hans-Peter Brinkmann | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 18.02.2026 | bis 18.02.2026 | Vorsitzender | Vorsitzender | |
| Ausschussmitglieder | ||||||||
| Patrick Brinkmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 26.09.2024 | bis 26.09.2024 | Ratsherr | Ratsherr | |
| Ingmar Klee | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.09.2024 | bis 26.09.2024 | Ratsherr | Ratsherr | |
