Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ratsvorsitzender | |||||
| Lars Rosebrock | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | Bürgermeister | Bürgermeister |
| Ratsmitglieder | |||||
| Günter Baden | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
| Susanne Dörfler | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Ratsfrau | Ratsfrau |
| Alexander von Hammerstein | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
| Kai Hofmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
| Rolf Höhns | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
| Michaela Holsten | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsfrau | Ratsfrau |
| Anno von Lenthe | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
| Irmela von Lenthe | DIE GRÜNEN | DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | Ratsfrau | Ratsfrau |
| Kevin Romer | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
| Stefanie Schwerdt | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Ratsfrau | Ratsfrau |
| Oliver Stahnke | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
| Jörg Vogt | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ralf Grabau | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 27.11.2024 | bis 27.11.2024 | Ratsherr | Ratsherr |
