Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ausschussvorsitzende/r | |||||
| Anno von Lenthe | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | Vorsitzender | Vorsitzender |
| Ausschussmitglieder | |||||
| Günter Baden | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
| Rolf Höhns | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
| Kevin Romer | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
| Stefanie Schwerdt | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Ratsfrau | Ratsfrau |
| Oliver Stahnke | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
| Jörg Vogt | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
| Hinzugewählte/r | |||||
| Katy Brunckhorst | CDU | CDU Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausschussmitglieder | ||||||||
| Ralf Grabau | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 27.11.2024 | bis 27.11.2024 | Ratsherr | Ratsherr | |
| Hinzugewählte/r | ||||||||
| Manfred Behrens | Hinzugewählter | Hinzugewählter Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 22.01.2024 | bis 22.01.2024 | |||
| Stefanie Schwerdt | Hinzugewählte | Hinzugewählte Hinzugewähltes Mitglied | Hinzugewähltes Mitglied | 27.11.2024 | bis 27.11.2024 | |||
