Mitglieder der Steuerungsgruppe |
Steuerungsgruppe Maßnahmen Schulentwicklung | Samtgemeinde Zeven | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.06.2022 | 19.12.2023 | von 01.06.2022 bis 19.12.2023 | |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Organisations- und Personalentwicklung | Samtgemeinde Zeven | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | Ratsherr | Ratsherr |
Ausschuss für Sportstätten, Soziales und Brandschutz Samtgemeinde | Samtgemeinde Zeven | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | | Ratsherr | Ratsherr |
Bau-, Wege- und Umweltausschuss Heeslingen | Gemeinde Heeslingen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 26.09.2024 | bis 26.09.2024 | Ratsherr | Ratsherr |
Bauausschuss Samtgemeinde | Samtgemeinde Zeven | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | | Ratsherr | Ratsherr |
Finanzausschuss Heeslingen | Gemeinde Heeslingen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 26.09.2024 | bis 26.09.2024 | Ratsherr | Ratsherr |
Jugend-, Sport- und Kulturausschuss Heeslingen | Gemeinde Heeslingen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 26.09.2024 | bis 26.09.2024 | Ratsherr | Ratsherr |
Schul- und Kulturausschuss Samtgemeinde | Samtgemeinde Zeven | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | | Ratsherr | Ratsherr |
Umwelt- und Klimaschutzausschuss Samtgemeinde | Samtgemeinde Zeven | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | Ratsherr | Ratsherr |
Verwaltungsausschuss Heeslingen | Gemeinde Heeslingen | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 26.09.2024 | bis 26.09.2024 | Ratsherr | Ratsherr |
Ratsmitglieder |
Gemeinderat Heeslingen | Gemeinde Heeslingen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 26.09.2024 | bis 26.09.2024 | Ratsherr | Ratsherr |
Samtgemeinderat | Samtgemeinde Zeven | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | Ratsherr | Ratsherr |
Interfraktioneller Austausch zum Haushalt der Samtgemeinde Zeven | Samtgemeinde Zeven | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.10.2024 | | von 01.10.2024 | |