| Mitglieder der Steuerungsgruppe |
| Steuerungsgruppe Maßnahmen Schulentwicklung | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.06.2022 | 19.12.2023 | von 01.06.2022 bis 19.12.2023 | |
| Ausschussvorsitzende/r |
| Ausschuss für Sportstätten, Soziales und Brandschutz Samtgemeinde | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 03.04.2025 | | von 03.04.2025 | Vorsitzender | Vorsitzender |
| Ausschussmitglieder |
| Bauausschuss Samtgemeinde | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | | Ratsherr | Ratsherr |
| Samtgemeindeausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | Ratsherr | Ratsherr |
| Schul- und Kulturausschuss Samtgemeinde | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | | Ratsherr | Ratsherr |
| Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Organisations- und Personalentwicklung | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | | Ratsherr | Ratsherr |
| Ausschuss für Sportstätten, Soziales und Brandschutz Samtgemeinde | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 03.04.2025 | bis 03.04.2025 | Ratsherr | Ratsherr |
| Umwelt- und Klimaschutzausschuss Samtgemeinde | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | | Ratsherr | Ratsherr |
| Ratsvorsitzender |
| Samtgemeinderat | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | | | | Vorsitzender | Vorsitzender |