| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion |
|---|---|---|---|
| Ratsvorsitzender | |||
| Norbert Wolf | CDU | Vorsitz | Vorsitzender |
| Ratsmitglieder | |||
| Hermann Albers | CDU | Mitglied | Ratsherr |
| Günter Baden | CDU | Mitglied | Ratsherr |
| Jens Behrens | CDU | Mitglied | Ratsherr |
| Frank Braasch | CDU | Mitglied | Ratsherr |
| Katy Brunckhorst | CDU | Mitglied | Ratsfrau |
| Hans-Jürgen Budde | SPD | Mitglied | Ratsherr |
| Michael Butt | CDU | Mitglied | Ratsherr |
| Kersten Dettmer | CDU | Mitglied | Ratsfrau |
| Susanne Dörfler | SPD | Mitglied | Ratsfrau |
| Thees Dubbels | CDU | Mitglied | Ratsherr |
| Henning Fricke | Samtgemeindebürgermeister | Mitglied | Samtgemeindebürgermeister |
| Alexander von Hammerstein | CDU | Mitglied | Ratsherr |
| Heike Holsten | SPD | Mitglied | Ratsfrau |
| Christian Jahn | CDU | Mitglied | Ratsherr |
| Ragnar Kaesche | DIE GRÜNEN | Mitglied | Ratsherr |
| Hans-Peter Klie | CDU | Mitglied | Ratsherr |
| Hans Günter Krauskopf | WFB | Mitglied | Ratsherr |
| Henrik Lüben | FDP | Mitglied | Ratsherr |
| Hans-Dieter Martens | SPD | Mitglied | Ratsherr |
| Dionisius Meinders | CDU | Mitglied | Ratsherr |
| Thomas Meyer | CDU | Mitglied | Ratsherr |
| Susanne Mrugalla | DIE GRÜNEN | Mitglied | Ratsfrau |
| Christian Müller | CDU | Mitglied | Ratsherr |
| Jan Nieswandt | SPD | Mitglied | Ratsherr |
| Heiko Pries | DIE GRÜNEN | Mitglied | Ratsherr |
| Lars Rosebrock | SPD | Mitglied | Ratsherr |
| Michael Solty | SPD | Mitglied | Ratsherr |
| Simon Tewes | CDU | Mitglied | Ratsherr |
| Hendrik Tijink | SPD | Mitglied | Ratsherr |
| Nico Viebrock | FDP | Mitglied | Ratsherr |
| Birgit Wiesner | DIE GRÜNEN | Mitglied | Ratsfrau |
| Verwaltung | |||
| Kai Schulz | Verwaltung | Fachbereichsleitung 1 | |
| Kai Michaelsen | Verwaltung | Fachbereichsleitung 2 | |
| Ralf Cordes | Verwaltung | Fachbereichsleitung 3 | |
| Tim Burow | Verwaltung | Fachbereichsleitung 4 | |
| Christoph Reuther | Verwaltung | Wirtschaftsförderer | |
| Felix Naerger | Verwaltung | Fachdienstleitung Personal | |
| Josephine Behrens | Verwaltung | Protokollführung | |
| Lea Sophie Martens | Studentin | ||
