Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Ratsvorsitzender | |||||
Norbert Wolf | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | Ratsherr | Ratsherr |
Ratsmitglieder | |||||
Hermann Albers | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
Günter Baden | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Jens Behrens | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
Andreas Bellmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
Fabian Bernert | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
Frank Braasch | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
Uwe Brandjen | WFB | WFB Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
Hans-Peter Brinkmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
Katy Brunckhorst | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsfrau | Ratsfrau |
Hans-Jürgen Budde | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
Michael Butt | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
Kersten Dettmer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsfrau | Ratsfrau |
Susanne Dörfler | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Ratsfrau | Ratsfrau |
Henning Fricke | Samtgemeindebürgermeister | Samtgemeindebürgermeister Mitglied | Mitglied | Samtgemeindebürgermeister | Samtgemeindebürgermeister |
Alexander von Hammerstein | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
Heike Holsten | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Ratsfrau | Ratsfrau |
Ragnar Kaesche | DIE GRÜNEN | DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
Hans-Peter Klie | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
Hans Günter Krauskopf | WFB | WFB Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
Henrik Lüben | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
Hans-Dieter Martens | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
Dennis Meinders | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
Thomas Meyer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
Susanne Mrugalla | DIE GRÜNEN | DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | Ratsfrau | Ratsfrau |
Christian Müller | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
Jan Nieswandt | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
Heiko Pries | DIE GRÜNEN | DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
Lars Rosebrock | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
Joy Rosenberg | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Ratsfrau | Ratsfrau |
Michael Solty | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
Simon Tewes | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
Hendrik Tijink | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
Nico Viebrock | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
Birgit Wiesner | DIE GRÜNEN | DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | Ratsfrau | Ratsfrau |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manfred Block | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 15.02.2024 | bis 15.02.2024 | Ratsherr | Ratsherr | |
Patrick Brinkmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 22.10.2024 | bis 22.10.2024 | Ratsherr | Ratsherr | |
Joachim Müller | WFB | WFB Mitglied | Mitglied | 31.03.2024 | bis 31.03.2024 | Ratsherr | Ratsherr |