Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion |
| Ratsvorsitzender |
| Frank Braasch | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Bürgermeister | Bürgermeister |
| Ratsmitglieder |
| Hermann Albers | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
| Marco Behrens | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
| Thees Dubbels | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
| Bernd Ehlen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
| Anja Förster | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsfrau | Ratsfrau |
| Ursula Gerdes | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Ratsfrau | Ratsfrau |
| Christian Jahn | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
| Lars Kelbert | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
| Christian Klindworth | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
| Hans-Dieter Martens | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
| Dionisius Meinders | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
| Elfi Müller | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsfrau | Ratsfrau |
| Heiko Pries | DIE GRÜNEN | DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
| Bernd Schulz | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion |
| Hans-Peter Brinkmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 18.02.2026 | bis 18.02.2026 | Ratsherr | Ratsherr |
| Patrick Brinkmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 26.09.2024 | bis 26.09.2024 | Ratsherr | Ratsherr |
| Ingmar Klee | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 26.09.2024 | bis 26.09.2024 | Ratsherr | Ratsherr |