Ausschussvorsitzende/r |
Bau- und Wegeausschuss Gyhum | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | Vorsitzender | Vorsitzender |
Klima-, Umwelt- und Wegeausschuss Gyhum | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Vorsitzender | Vorsitzender |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Sport, Jugend, Senioren, Soziales und Fremdenverkehr Gyhum | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | Ratsherr | Ratsherr |
Finanzausschuss Gyhum | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | Ratsherr | Ratsherr |
Bauausschuss Gyhum | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | | von 01.11.2016 | Ratsherr | Ratsherr |
Finanzausschuss Gyhum | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2016 | | von 01.11.2016 | Ratsherr | Ratsherr |
Jugend-, Sport- und Kulturausschuss Gyhum | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
Sozialausschuss Gyhum | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
Ratsmitglieder |
Gemeinderat Gyhum | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | | von 01.11.2011 | Ratsherr | Ratsherr |
Interfraktioneller Austausch zum Haushalt der Gemeinde Gyhum | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.10.2024 | | von 01.10.2024 | CDU | CDU |